Maßtabelle

Bekleidung

Herren
Konfektionsgr.KörpergrösseBrustumfangTaillienumfangGesässumfang
46 174 92 80 92
48 176 96 84 96
50 178 100 88 100
52 180 104 92 104
54 182 108 97 108
56 184 112 102 112
58 185 116 107 115
60 186 120 112 118
62 187 124 117 121
Herren schlank
98 184 96 84 96
102 186 100 88 100
106 188 104 92 104
110 190 108 97 108
114 192 112 102 112
118 193 116 107 115
Herren kurz
25 172 100 92 100
26 174 104 96 104
27 176 108 101 108
28 178 112 106 112
29 179 116 111 115
30 180 120 116 118
31 181 124 121 121
Konversion Alpha - Numerisch
AlphaNumerisch
S 44/46
M 48/50
L 52/54
XL 56/58
XXL 60/62
Herrengrößen
normalschlankkurz
46 94 23
48 98 24
50 102 25
52 106 26
54 110 27
56 114 28
58 118 29
60 122 30
62 126 31
Damen
Konfektionsgr.KörpergrösseBrustumfangTaillienumfangGesässumfang
36 164 84 68 93
38 166 88 72 97
40 168 92 76 101
42 170 96 80 105
44 172 100 84 109
46 174 104 88 113
48 175 110 94 119
Damen schlank
72 172 84 66 93
76 174 88 72 97
80 176 92 76 101
84 178 96 80 105
88 180 100 84 109
92 182 104 88 113
96 183 110 94 119
Damen kurz
18 156 84 72 93
19 158 88 76 97
20 160 92 80 101
21 162 96 84 105
22 164 100 88 109
23 166 104 92 113
24 168 110 96 119
Konversion Alpha - Numerisch
AlphaNumerisch
XS 32/34
S 36/38
M 40/42
L 44/46
XL 48/50
XXL 52/54
Damengrößen
normalschlankkurz
36 72 18
38 76 19
40 80 20
42 84 21
44 88 22
46 92 23
48 96 24
Handschuhe
6789101112
XS S M L XL XXL 3XL
Stiefel
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
EU 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42
US 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
EU 42,5 43 43,5 44 45 45,5 46 47 47,5
Helme
Kopfumfang in cm 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64
Größe XXS XS S M L XL XXL
Zuletzt angesehen